챌린지 등록 테스트
테스트
2024. 01. 01.(월) ~ 2025. 03. 19.(수)
10,000,000원
등록 | 테스트
테스트
2024. 01. 01.(월) ~ 2025. 03. 19.(수)
10,000,000원
등록 | 테스트
사이버보안 AI·빅데이터 챌린지 2022
[ 대회소개 ]
과학기술정보통신부와 한국인터넷진흥원에서는 사이버보안 AI 응용기술의 혁신을 선도할 아이디어와 AI 우수인재 발굴을 위해
사이버보안 AI·빅데이터 챌린지 2022를 개최하오니 관심있는 분들의 많은 참여 바랍니다.
[ 참가자격 ]
사이버보안 AI 빅데이터 활용에 관심이 있는 대한민국 국민 누구나
* 개인 또는 단체(4인 이하)로 참여 가능
[ 대회일정 ]
구분 | 트랙A | 트랙B | 트랙C |
AI기반 악성코드 위협 분류 | AI기반 네트워크 공격 분류 | 사이버보안 사회문제 해결 아이디어 공모 | |
설명회 | 9/2(금) | ||
접수 | 9/5(월) ~ 9/27(화) | ||
학습셋배포 | 9/29(목) ~ 10/14(금) | ||
예선 | 10/21(금) | ~10/21(금) | |
본선 | 11/17(목) ~ 11/18(금) | 11/18(금) | |
시상식 | 입상자 발표(11/23(수))→ 시상식 및 성과공유회(12/1(목)) |
[ 시상내역 ]
시상/상금 | 과학기술정보통신부 장관상 2점, 한국인터넷진흥원장상 5점, 후원사장상 2점
총 2,700만원 상당 상금 시상
* 상금에 대한 제세공과금은 수상팀 부담
구분 | 운영트랙 | 구분 | 훈격 | 상금 |
A트랙 | AI기반 악성코드 위협 분류 | 대상 | 과학기술정보통신부장관상 | 500만원 |
최우수상 | 한국인터넷진흥원장상 | 300만원 | ||
우수상 | 안랩사장상 | 200만원 | ||
B트랙 | AI기반 네트워크 공격 분류 | 대상 | 과학기술정보통신부장관상 | 500만원 |
최우수상 | 한국인터넷진흥원장상 | 300만원 | ||
우수상 | 이글루코퍼레이션사장상 | 200만원 | ||
C트랙 | 사이버보안 사회문제 해결 아이디어 공모 | 최우수상 | 한국인터넷진흥원장상 | 300만원 |
우수상 | 한국인터넷진흥원장상 | 200만원 | ||
우수상 | 한국인터넷진흥원장상 | 200만원 |
[ 안내사항 ]
- 제출 결과는 리더보드에서 바로 확인하실 수 있으며, 챌린지 별도의 리더보드는 👉[클릭] 리더보드👈 여기에서 확인하실 수 있습니다.